Autoimmunologia
| Nazwa badania | Materiał |
Czas oczekiwania na wyniki (dni robocze) |
| Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne - test przesiewowy (IIF, Hep-2) - ANA1 | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne (ds. DNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro) SS-B(La), Scl-70, Jo-1, PM-ScL, fibrylarynowe, RNA-Polimeraza-I, PCNA, ACA, mitochondrialne rybosomalne) (IIF,Hep-2,DID) - ANA2 | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciwjądrowe (Mi-2, histonowe, Ku, i rib-P-Protein) (IMMUNOBLOT) - ANA 3 | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała mitochondrialne (AMA) (IIF) Przeciwciała przeciw dsDNA (IIF test Crithidium luciliae) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała mitochondrialne (AMA) typu M2 (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium IgG i IgA EmA (łącznie) (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie) (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgA EmA (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgG EmA (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgG i IgA EmA (łącznie) (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG i IgA (łącznie) (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgG (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA i IgG (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała pemphigus (desmogleina 1, desmogleina 3) i pemphigoid (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Badanie surowicy w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (antyGMB) i błonie pęcherzyków płucnych (Goodpasture's Syndrome) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GMB) (IIF) | Surowica | 21-30 |
| Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym Żołądka (APCA) (IIF) | Surowica | 21-30 |
| Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i przeciw komórkom okładzinowym Żołądka (APCA) (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF) Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym (receptorom cholinergicznym) i przeciwko mięśniówce serca (Miasthenia gravis) (IIF) | Surowica | 10 |
| Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny | Surowica | 6 |
| Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym(IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała antyaktynowe | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała anty-LKM (IIF) | Surowica | 5-10 |
|
Przeciwciała przeciw komórkom wątroby- badanie kompleksowe: * LSPA (liver specific proteins antibody), * LMA (liver membrane antibody), * LKMA (liver-kidney microsomes antibody), * SLA (soluble liver antibody), * BCA (bile caniculi antibody) |
Surowica | 5-10 |
| Panel wątrobowy PEŁNY (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM) (IIF) | Surowica | 15 |
| Panel wątrobowy SPEC J ALISTYCZNY(anty-LKM-1, SLA/LP, AMA M2) (Immunoblot) | Surowica | 21 |
| Przeciwciała LC-1 (cytoplazmatyczny antygen wątroby) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrz.)komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa) (IIF) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF) Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF) | Surowica | 14-21 |
| Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF) | Surowica | 14-21 |
| Przeciwciała przeciw antygenom łoSyska (IIF) | Surowica | 14-21 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA) | Surowica | 14-21 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA) | Surowica | 10-14 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM (ELISA) | Surowica | 10-14 |
| Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgG | Surowica | 10-14 |
| Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgM | Surowica | 10-14 |
| Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgG i IgM | Surowica | 60 |
| Przeciwciała przeciw protrombinie IgG | Surowica | 90 |
| Przeciwciała przeciw protrombinie IgM | Surowica | 90 |
| Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM | Surowica | 90 |
| Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG | Surowica | 90 |
| Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM | Surowica | 90 |
| Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM | Surowica | 90 |
| Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG | Surowica | 90 |
| Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM | Surowica | 90 |
| Przeciwciała p. fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM | Surowica | 90 |
| Badania tkankowe (DIF) Panel neurologiczny | Tkanka | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw retikulinie IgA | Surowica | 21 |
| Przeciwciała przeciw retikulinie IgG | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw retikulinie IgA i IgG | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała BMZ - badanie na spicie skóry | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie Anty-TG | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw keratynowe (AKA) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała pc. transglutaminazie t(TGA) IgA | Surowica | 14-21 |
| Przeciwciała pc. transglutaminazie t(TGA) IgG | Surowica | 14-21 |
| Przeciwciała pc. transglutamin. t(TGA)IgA i IgG | Surowica | 14-21 |
| Przeciwciała pc. receptorom TSH (TRAb) (ELISA) | Surowica | 21-30 |
| Przeciwciała anty - CCP | Surowica | 14 |
| Przeciwciała anty - GAD (przewciała przeciw dehydrogenazie glutaminowej) | Surowica | 21 |
| Panel jelitowy (IIF) (p.ciała p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) | Surowica | 5-10 |
| Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) (IIF) | Surowica | 21 |