Pozostałe hormony i metabolity
| Nazwa badania | Materiał |
Czas oczekiwania na wyniki (dni robocze) |
| Aldosteron | Surowica | 4 |
| ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | Osocze EDTA | 1 |
| Kortyzol | Surowica | 1 |
| Kalcytonina | Surowica | 5 |
| Parathormon | Surowica mrożona | 1 |
| Hormon wzrostu | Surowica mrożona | 2 |
| Transferyna | Surowica | 1 |
| Witamina B12 | Surowica | 3-4 |
| Kwas foliowy | Surowica | 1 |
| Hemoglobina glikowana | Krew EDTA | 2 |
| Insulina | Surowica | 1 |
| C-peptyd | Surowica | 4 |
| p/ciała anty GAD | Surowica | 15 |
| p/ciała A2 | Surowica | 15 |
| Osteokalcyna | Krew pełna heparyna | 5 |
| Leptyna | Surowica | 30 |
| IGF 1 | Surowica | 4 |
| IGF - BP3 | Surowica | 4 |
| Witamina D3 metabolit 1,25 (OH)2 |
14 |
|
| Witamina D3 metabolit 25 (OHD) | 2 | |
| Witamina A | 10 | |
| Witamina E | 10 |